Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 205m und 192m über NN |
Länge | 17km |
Gefälle | 13m (1‰) |
Abschnitt oberhalb | Donau / Donaukanal Teil I (von Heiligenstadt bis Mündung Wienfluss) |
Abschnitt unterhalb | Donau / Krumpenwasser (Stockerauer Arm) |
Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Rollfähre Spitz
Ausstieg
Ruderclub Krems Stein beim Kreisverkehr