Fakten
Land | Slowenien |
Region | Soca und Nebenflüsse |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis Mai |
Mündet in | Soca > Mittelmeer |
Lage | zw. 261m und 261m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Slowenien |
Region | Soca und Nebenflüsse |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis Mai |
Mündet in | Soca > Mittelmeer |
Lage | zw. 261m und 261m über NN |
Letzte Befahrung |